Reli hutumiwa hasa katika mifumo ya reli kama nyimbo za treni kusafiri. Wao hubeba uzito wa treni, hutoa njia thabiti, na kuhakikisha kuwa treni inaweza kufanya kazi kwa usalama na kwa ufanisi. Reli za chuma kawaida hufanywa kwa chuma chenye nguvu ya juu na zina uwezo wa kuhimili shinikizo kubwa na matumizi endelevu, kwa hivyo wanachukua jukumu muhimu katika usafirishaji wa reli.
Reli za chuma hutumiwa hasa katika mifumo ya reli, pamoja na reli zenye kasi kubwa, reli za kuingiliana, njia ndogo, reli nyepesi, reli za mizigo na aina zingine za reli. Kwa kuongezea, reli za chuma pia zinaweza kutumika katika hafla maalum, kama vile reli nyembamba-zamu kwenye migodi na reli maalum katika viwanda. Kwa jumla, reli ni sehemu muhimu ya mfumo wa usafirishaji wa reli.
ReliStandards naParameter katikaVariCountries
Jina la bidhaa: Reli ya chuma ya Briteni
Maelezo: BS500, BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS100A, BS 113A
Kiwango: BS11-1985 Nyenzo: 700 / 900a
Urefu: 8-25m
Jedwali la Ufundi la Reli ya Gauge ya Uingereza
BS11: 1985 Reli ya kawaida | |||||||
Mfano | saizi (mm) | dutu | Ubora wa nyenzo | urefu | |||
Upana wa kichwa | urefu | ubao wa msingi | kina cha kiuno | (kilo/m) | (M) | ||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ||||
500 | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
60 a | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900a | 6-18 |
60r | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 | 700 | 6-18 |
70 a | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900a | 8-25 |
75 a | 61.91 | 128.59 | 14.3 | 12.7 | 37.455 | 900a | 8-25 |
75r | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900a | 8-25 |
80 a | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900a | 8-25 |
80 r | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900a | 8-25 |
90 a | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900a | 8-25 |
100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900a | 8-25 |
113a | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900a | 8-25 |
Jina la Bidhaa: Reli ya Standard ya Amerika
Maelezo ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85,90RA, 115RE, 136RE, 175 lbs
Kiwango: Kiwango cha Amerika
Nyenzo: 700 / 900A / 1100
Urefu: 6-12m, 12-25m
Jedwali la Parameta ya Ufundi ya Reli ya Kiwango cha Amerika
Reli ya Standard Standard ya Merika | |||||||
Mfano | saizi (mm) | dutu | Ubora wa nyenzo | urefu | |||
Upana wa kichwa | urefu | ubao wa msingi | kina cha kiuno | (kilo/m) | (M) | ||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ||||
ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 22.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/110 | 12-25 |
ASCE 83 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/110 | 12-25 |
90ra | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/110 | 12-25 |
115re | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | Q00A/110 | 12-25 |
136re | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/110 | 12-25 |
Jina la Bidhaa: Reli ya chuma ya Hindi
Uainishaji: ISCR50, ISCR60, ISCR70, ISCR80, ISCR100, ISCR120 Standard ISCR Standard Nyenzo: 55q / U 71 mn
Urefu: 9-12m
Jedwali la Viwango vya Ufundi wa Hindi
Reli ya chuma ya kawaida ya ISCR | |||||||
Mfano | saizi (mm | dutu | Ubora wa nyenzo | urefu | |||
Upana wa kichwa | urefu | ubao wa msingi | kina cha kiuno | (kilo/m) | (M) | ||
A (mm) | B (mm | C (mm | D (mm) | ||||
ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55q/u71 | Mnamo Septemba 12 |
ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 550/U71 | Mnamo Septemba 12 |
ISCR.70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71mn | Mnamo Septemba 12 |
ISCR.80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | U71mn | Mnamo Septemba 12 |
ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71mn | Mnamo Septemba 12 |
ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71mn | Mnamo Septemba 12 |
Jina la bidhaa: Reli ya kiwango cha Afrika Kusini
Uainishaji: 15kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, kiwango cha 57kg: kiwango cha ISCOR
Nyenzo: 700 / 900a
Urefu: 9-25m
Viwango vya Ufundi wa Reli ya kawaida Jedwali la Afrika Kusini
Reli ya chuma ya ISCOR | |||||||
Mfano | saizi (mm | dutu | Ubora wa nyenzo | urefu | |||
Upana wa kichwa | urefu | ubao wa msingi | kina cha kiuno | (kilo/m) | m) | ||
A (mm | B (mm) | C (mm) | D (mm | ||||
15kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700 | 9 |
22kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 700 | 9 |
30kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 900a | 9 |
40kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 900a | 9-25 |
48kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 900a | 9-25 |
57kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 900a | 9-25 |
Anwani
BL20, Shanghecheng, Mtaa wa Shuangjie, Wilaya ya Beichen, Tianjin, Uchina
Barua pepe
Simu
+86 13652091506
Wakati wa chapisho: Aprili-09-2024